0
Your Cart

Philips PSG6024/30 PerfectCare 6000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü

Ultra hızlı. Ekstra Kompakt.

  • Güçlü buhar
  • Sıfır yanık riski
  • 1,8 l çıkarılabilir su haznesi
  • Kompakt
OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Kırışık giderme için güçlü buhar

Kırışık giderme için güçlü buhar

En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

Ütünüzün ömrünü uzatan Akıllı Kireç Temizleme sistemi

Ütünüzün ömrünü uzatan Akıllı Kireç Temizleme sistemi

Dahili kireç temizleme sistemimiz Akıllı Kireç Temizleme sistemi ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve şimdiye kadarki en kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütüleri ürettik.

Kolay doldurma için 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

Kolay doldurma için 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

1,8 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma ağzı sayesinde istediğiniz zaman haznenin altından kolayca su doldurun.

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9249.00 9249.00
2 4624.50 9249.00
3 3083.00 9249.00
4 2539.78 10159.10
5 2066.97 10334.83
6 1751.76 10510.56
7 1527.41 10691.84
8 1358.56 10868.50
9 1227.24 11045.16
10 1122.64 11226.44
11 1036.56 11402.17
12 964.90 11578.82
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9249.00 9249.00
2 4624.50 9249.00
3 3083.00 9249.00
4 2548.33 10193.32
5 2073.26 10366.28
6 1756.54 10539.24
7 1531.11 10717.74
8 1361.22 10889.77
9 1229.29 11063.65
10 1124.12 11241.23
11 1037.74 11415.12
12 965.60 11587.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9249.00 9249.00
2 4624.50 9249.00
3 3083.00 9249.00
4 2539.78 10159.10
5 2066.97 10334.83
6 1751.76 10510.56
7 1527.41 10691.84
8 1358.56 10868.50
9 1229.29 11063.65
10 1124.12 11241.23
11 1037.74 11415.12
12 965.60 11587.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9249.00 9249.00
2 4624.50 9249.00
3 3083.00 9249.00
4 2548.33 10193.32
5 2073.26 10366.28
6 1786.29 10717.74
7 1531.11 10717.74
8 1361.22 10889.77
9 1229.29 11063.65
10 1124.12 11241.23
11 1037.74 11415.12
12 965.60 11587.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9249.00 9249.00
2 4624.50 9249.00
3 3083.00 9249.00
4 2548.33 10193.32
5 2073.26 10366.28
6 1786.29 10717.74
7 1531.37 10719.59
8 1361.22 10889.77
9 1229.29 11063.65
10 1124.12 11241.23
11 1037.74 11415.12
12 965.60 11587.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9249.00 9249.00
2 4624.50 9249.00
3 3083.00 9249.00
4 2548.33 10193.32
5 2073.26 10366.28
6 1786.29 10717.74
7 1555.68 10889.77
8 1361.22 10889.77
9 1229.29 11063.65
10 1124.12 11241.23
11 1037.74 11415.12
12 965.60 11587.15
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9249.00 9249.00
2 4624.50 9249.00
3 3083.00 9249.00
4 2548.33 10193.32
5 2073.26 10366.28
6 1756.54 10539.24
7 1531.11 10717.74
8 1361.22 10889.77
9 1229.29 11063.65
10 1124.12 11241.23
11 1037.74 11415.12
12 965.60 11587.15

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.